2019年7月18日國內廢鐵價格
來源:[本站] 瀏覽:[] 評論:[]
單位:元/噸,不含稅 |
地區 | 品種 | 最低價 | 最高價 |
山東地區 | 統一廢鐵 | 1210 | 1310 |
山東地區 | 機件生鐵 | 1560 | 1660 |
山東地區 | 沖花鐵邊料 | 1710 | 1810 |
山東地區 | 馬達鐵 | 1650 | 1750 |
江蘇地區 | 統一廢鐵 | 1280 | 1380 |
江蘇地區 | 機件生鐵 | 1460 | 1560 |
江蘇地區 | 沖花鐵邊料 | 1660 | 1760 |
江蘇地區 | 馬達鐵 | 1560 | 1660 |
浙江地區 | 統一廢鐵 | 1610 | 1710 |
浙江地區 | 機件生鐵 | 1810 | 1910 |
浙江地區 | 沖花鐵邊料 | 2275 | 2375 |
浙江地區 | 馬達鐵 | 2110 | 2210 |
福建地區 | 統一廢鐵 | 1630 | 1730 |
福建地區 | 機件生鐵 | 1880 | 1980 |
福建地區 | 沖花鐵邊料 | 2265 | 2365 |
福建地區 | 馬達鐵 | 2060 | 2160 |
北京地區 | 統一廢鐵 | 1470 | 1570 |
北京地區 | 機件生鐵 | 1760 | 1860 |
北京地區 | 沖花鐵邊料 | 1910 | 2010 |
北京地區 | 馬達鐵 | 1840 | 1940 |
上海地區 | 統一廢鐵 | 1160 | 1260 |
上海地區 | 機件生鐵 | 1560 | 1660 |
上海地區 | 沖花鐵邊料 | 1860 | 1960 |
上海地區 | 馬達鐵 | 1760 | 1860 |
廣西地區 | 統一廢鐵 | 1295 | 1395 |
廣西地區 | 機件生鐵 | 1780 | 1880 |
廣西地區 | 沖花鐵邊料 | 1860 | 1960 |
廣西地區 | 馬達鐵 | 1810 | 1910 |
廣東地區 | 統一廢鐵 | 1660 | 1760 |
廣東地區 | 機件生鐵 | 1840 | 1940 |
廣東地區 | 沖花鐵邊料 | 2285 | 2385 |
廣東地區 | 馬達鐵 | 2060 | 2160 |
山西地區 | 統一廢鐵 | 1455 | 1555 |
山西地區 | 機件生鐵 | 1750 | 1850 |
山西地區 | 沖花鐵邊料 | 1860 | 1960 |
山西地區 | 馬達鐵 | 1830 | 1930 |
陜西地區 | 統一廢鐵 | 1470 | 1570 |
陜西地區 | 機件生鐵 | 1780 | 1880 |
陜西地區 | 沖花鐵邊料 | 1980 | 2080 |
陜西地區 | 馬達鐵 | 1880 | 1980 |
新疆地區 | 統一廢鐵 | 1420 | 1520 |
新疆地區 | 機件生鐵 | 1520 | 1620 |
新疆地區 | 沖花鐵邊料 | 1560 | 1660 |
新疆地區 | 馬達鐵 | 1490 | 1590 |
甘肅地區 | 統一廢鐵 | 1390 | 1490 |
甘肅地區 | 機件生鐵 | 1690 | 1790 |
甘肅地區 | 沖花鐵邊料 | 1830 | 1930 |
甘肅地區 | 馬達鐵 | 1780 | 1880 |
河南地區 | 統一廢鐵 | 1390 | 1490 |
河南地區 | 機件生鐵 | 1740 | 1840 |
河南地區 | 沖花鐵邊料 | 1830 | 1930 |
河南地區 | 馬達鐵 | 1800 | 1900 |
河北地區 | 統一廢鐵 | 1400 | 1500 |
河北地區 | 機件生鐵 | 1750 | 1850 |
河北地區 | 沖花鐵邊料 | 1900 | 2000 |
河北地區 | 馬達鐵 | 1850 | 1950 |
湖南地區 | 統一廢鐵 | 1400 | 1500 |
湖南地區 | 機件生鐵 | 1730 | 1830 |
湖南地區 | 沖花鐵邊料 | 1890 | 1990 |
湖南地區 | 馬達鐵 | 1850 | 1950 |
湖北地區 | 統一廢鐵 | 890 | 990 |
湖北地區 | 機件生鐵 | 1140 | 1240 |
湖北地區 | 沖花鐵邊料 | 1270 | 1370 |
湖北地區 | 馬達鐵 | 1220 | 1320 |
天津地區 | 統一廢鐵 | 1550 | 1650 |
天津地區 | 機件生鐵 | 1640 | 1740 |
天津地區 | 沖花鐵邊料 | 1960 | 2060 |
天津地區 | 馬達鐵 | 1820 | 1920 |
寧夏地區 | 統一廢鐵 | 1275 | 1375 |
寧夏地區 | 機件生鐵 | 1680 | 1780 |
寧夏地區 | 沖花鐵邊料 | 1810 | 1910 |
寧夏地區 | 馬達鐵 | 1780 | 1880 |
青海地區 | 統一廢鐵 | 1310 | 1410 |
青海地區 | 機件生鐵 | 1710 | 1810 |
青海地區 | 沖花鐵邊料 | 1850 | 1950 |
青海地區 | 馬達鐵 | 1820 | 1920 |
江西地區 | 統一廢鐵 | 1490 | 1590 |
江西地區 | 機件生鐵 | 1840 | 1940 |
江西地區 | 沖花鐵邊料 | 1910 | 2010 |
江西地區 | 馬達鐵 | 1880 | 1980 |
安徽地區 | 統一廢鐵 | 1630 | 1730 |
安徽地區 | 機件生鐵 | 1860 | 1960 |
安徽地區 | 沖花鐵邊料 | 2250 | 2350 |
安徽地區 | 馬達鐵 | 2080 | 2180 |
重慶地區 | 統一廢鐵 | 1310 | 1410 |
重慶地區 | 機件生鐵 | 1510 | 1610 |
重慶地區 | 沖花鐵邊料 | 1860 | 1960 |
重慶地區 | 馬達鐵 | 1590 | 1690 |
海南地區 | 統一廢鐵 | 1360 | 1460 |
海南地區 | 機件生鐵 | 1550 | 1650 |
海南地區 | 沖花鐵邊料 | 1830 | 1930 |
海南地區 | 馬達鐵 | 1770 | 1870 |
貴州地區 | 統一廢鐵 | 1490 | 1590 |
貴州地區 | 機件生鐵 | 1840 | 1940 |
貴州地區 | 沖花鐵邊料 | 1930 | 2030 |
貴州地區 | 馬達鐵 | 1870 | 1970 |
云南地區 | 統一廢鐵 | 1390 | 1490 |
云南地區 | 機件生鐵 | 1640 | 1740 |
云南地區 | 沖花鐵邊料 | 1850 | 1950 |
云南地區 | 馬達鐵 | 1810 | 1910 |
四川地區 | 統一廢鐵 | 1440 | 1540 |
四川地區 | 機件生鐵 | 1700 | 1800 |
四川地區 | 沖花鐵邊料 | 1930 | 2030 |
四川地區 | 馬達鐵 | 1850 | 1950 |
西藏地區 | 統一廢鐵 | 1360 | 1460 |
西藏地區 | 機件生鐵 | 1560 | 1660 |
西藏地區 | 沖花鐵邊料 | 1660 | 1760 |
西藏地區 | 馬達鐵 | 1610 | 1710 |
內蒙地區 | 統一廢鐵 | 1340 | 1440 |
內蒙地區 | 機件生鐵 | 1620 | 1720 |
內蒙地區 | 沖花鐵邊料 | 1730 | 1830 |
內蒙地區 | 馬達鐵 | 1770 | 1870 |
遼寧地區 | 統一廢鐵 | 1290 | 1390 |
遼寧地區 | 機件生鐵 | 1530 | 1630 |
遼寧地區 | 沖花鐵邊料 | 1730 | 1830 |
遼寧地區 | 馬達鐵 | 1680 | 1780 |
吉林地區 | 統一廢鐵 | 1295 | 1395 |
吉林地區 | 機件生鐵 | 1595 | 1695 |
吉林地區 | 沖花鐵邊料 | 1745 | 1845 |
吉林地區 | 馬達鐵 | 1695 | 1795 |
黑龍江地區 | 統一廢鐵 | 1270 | 1370 |
黑龍江地區 | 機件生鐵 | 1600 | 1700 |
黑龍江地區 | 沖花鐵邊料 | 1720 | 1820 |
黑龍江地區 | 馬達鐵 | 1670 | 1770 |
辽宁11选历史开奖结果